Changer l'emplacement Chat E-Mail: joyal@crusherinc.com
Menu
Le séparateur magnétique
Le séparateur magnétiqueEnquête

Le séparateur magnétique de tambour magnétique dans le champ magnétique de série de ZCTS (NB) permanent a deux types de structures: celles rotative et fixée. Le fixe est adaptée pour le tri par voie humide des particules fines de matière fortement magnétique dans de faibles champs magnétiques, ou de retirer les minéraux non magnétiques dans les minéraux forts magnétiques.

Data technique
Spécification de Modèle Modèle Vitesse (r/min) Induction magnétique de tube (m/T) capacité Dimension (mm) A*B*C L1*A1*H Puissance de moteur (kw) Poids (kg)
Diamètre de tube(mm) Longueur de tube(mm) T/h m³/h
ZCTB-712 750 1200 35 Déterminer l'induction magnétique selon la nature minérale 10-15 30-80 2330*1770*1280 3.0 1850
ZCTB-718 750 1800 35 20-35 50-120 2930*1770*1280 3.0 2430
ZCTB-918 900 1800 28 25-40 80-150 3095*1769*1465 4.0 2750
ZCTB-924 900 2400 28 40-55 120-190 3695*1769*1465 4.0 3650
ZCTB-1015 1050 1500 21 38-50 110-180 2815*1999*1565 5.5 3120
ZCTB-1018 1050 1800 21 45-60 130-200 3115*1999*1565 5.5 3600
ZCTB-1021 1050 2100 21 52-70 150-240 3415*1999*1565 5.5 4200
ZCTB-1024 1050 2400 21 60-80 160-280 3715*1999*1565 5.5 4800
ZCTB-1027 1050 2700 21 70-90 180-320 4015*1999*1565 7.5 5500
ZCTB-1030 1050 3000 21 80-120 240-400 4315*1999*1565 7.5 6260
ZCTB-1218 1200 1800 19 60-75 160-260 3150*2300*1920 7.5 5850
ZCTB-1224 1200 2400 19 80-110 240-380 3750*2300*1920 7.5 6970
ZCTB-1230 1200 3000 19 100-140 260-460 4350*2300*1920 7.5 8500
ZCTB-1245 1200 4500 19 140-190 380-660 5950*2300*1920 11 12500
ZCTB-1545 1500 4500 16 160-220 400-690 6050*2700*2300 15 15000
Remarque: Aucun changement des données techniques de Le séparateur magnétique ne sera conseillé en plus..
Processus

Lorsque la suspension est injectée dans le champ magnétique, la matière minérale qui est fortement magnétique est adsorbé sur la surface du cylindre, les minéraux faibles magnétiques et non magnétiques sont successivement exclus, les minéraux fortement magnétiques adsorbées sur le cylindre a été mis hors du champ magnétique avec le la rotation du cylindre. La rotation est adaptée pour le tri à sec de fines solides minéraux magnétiques, pour la rotation de la grande vitesse, la quantité de roulement des particules magnétiques dans séparateur magnétique par voie humide est beaucoup plus grande que le séparateur magnétique ordinaire. Il a une importante l'effet pour détruire l'agglomération magnétique et améliore le minerai à haute teneur. Il y a deux sortes de matériaux classés: un matériau magnétique et un matériau non magnétique, la machine est adaptée pour l'ébauche et le choix des matériaux dont les dimensions sont de 6 à 0mm.

Demande
Le séparateur magnétique
1 2
Enquête Oriental:
Chat
Contacts
Tel: +86-21-68763311
Fax: +86-21-68763366
Shanghai Oriental Heavy Industy machinery
©Tous droits réservés.   Shanghai Oriental Heavy Industy machinery Co,.Ltd