![]() |
180-200 TPH запрос
Эта линия состоит из питателя, щековой дробилки, роторной дробилки, вибросита, конвейер и т.д. Производительность: 40-600 т/ч. По требованию клиента мы можем добавить конусную дробилку, пылефильтр и т.д. |
180-200TPH Челюсть и Кон дробильная установка
| НЕТ. | оборудование | модель | шт. |
| Ⅰ | вибрационный питатель | GZD110*4200 | 1 |
| Ⅱ | Щековая дробилка | PE750*1060 | 1 |
| Ⅲ | конусная дробилка | ZTS51"-B | 1 |
| Ⅳ | Круглое вибросито | 3YZS1860 | 1 |
| ① | Ременный конвейер | B800*17M | 1 |
| ② | Ременный конвейер | B800*24M | 1 |
| ③ | Ременный конвейер | B500*25M | 1 |
| ④ | Ременный конвейер | B500*18M | 1 |
| ⑤ | Ременный конвейер | B500*18M | 1 |
| ⑥ | Ременный конвейер | B500*18M | 1 |
180-200TPH Челюсть и воздействия дробильная установка
| НЕТ. | оборудование | модель | шт. |
| Ⅰ | вибрационный питатель | GZD1100*4200 | 1 |
| Ⅱ | Щековая дробилка | PE750*1060 | 1 |
| Ⅲ | Роторная дробилка | PF1214 | 2 |
| Ⅳ | Круглое вибросито | 3YZS2160 | 1 |
| ① | Ременный конвейер | B1000*20M | 1 |
| ② | Ременный конвейер | B1000*(8+24)M | 1 |
| ③ | Ременный конвейер | B650*25M | 1 |
| ④ | Ременный конвейер | B650*20M | 1 |
| ⑤ | Ременный конвейер | B650*20M | 1 |
| ⑥ | Ременный конвейер | B650*20M | 1 |
Вибрационный питатель регулярно передаёт сырьё в щековую дробилку для грубого дробления, а затем ременный конвейер передаёт элементарные материалы в роторную дробилку для дальнейшего дробления, Вторичные материалы через ременный конвейер входит в вибросто и разделятся на разные типы камня, и ременный конвейер переведёт удовлетворяющие материалы в копну изделия, В части, не удовлетворяющих материалы будут возвращены к роторной дробилки для дальнейшего дробления. Чтобы охранить среду,можно добавить пылефильтр.
