|  | Planta de Trituración Móvil de Impacto Requisito La Planta Trituradora Móvil de Impacto ofrece un nuevo campo de oportunidades de negocio para contratistas, operadores de cantera, recicladores y mineros. Ofrece un plan altamente eficaz y bajo coste de inversión, sin límite de movimiento para el cliente. | 
Trituradora de impacto portátil planta modelo y el parámetro unidad principal:
| Parámetros del modelo | Longitud de transporte (mm) | Ancho para el transporte (mm) | Altura de transporte (mm) | Max. altura (mm) | Max. ancho (mm) | Altura de los cinturones de transporte (mm) | El peso total (ton) | 
| Y3S1548F1010 | 11000 | 2500 | 4000 | 6000 | 2800 | 4000 | 42 | 
| Y3S1848F1210 | 12200 | 2800 | 4200 | 6500 | 3000 | 4000 | 46 | 
| Y3S1860F1214 | 12500 | 2800 | 4500 | 6500 | 3000 | 4200 | 51 | 
| Y3S2160F1315 | 13500 | 3000 | 4800 | 6800 | 3200 | 4200 | 57 | 
Configuración:
| Parámetros del modelo | Pantalla de modelo | Modelo de impacto trituradora | Cinturón modelo de transporte | Capacidad (t/h) | Poder(kw) | 
| Y3S1548F1010 | 3YK1548 | PF1010 | B500X7M | 50-250 | 70-90 | 
| Y3S1848F1210 | 3YK1848 | PF1210 | B650X7M | 70-300 | 128.5-150.5 | 
| Y3S1860F1214 | 3YK1860 | PF1214 | B650X8M | 90-400 | 154-190 | 
| Y3S2160F1315 | 3YK2160 | PF1315 | B800X8M | 120-450 | 210-297 | 
●  Diseño incorporado;
 ●  Remolcado con camión;
 ●  Transporte rápido por carretera;
 ●  Con patas de apoyo incorporadas y rápida puesta a punto.
