Cambiar de ubicación chat gratis E-Mail: joyal@crusherinc.com
menú
Separador magnético humedo
Separador magnético humedo Requisito

El separador magnético de imán permanente tiene dos tipos de estructuras: . Giratorios y fijos. El fijo es adecuado para la clasificación en húmedo de partículas finas de material magnético en campos magnéticos débiles , o la eliminación de minerales no-magnéticos en los minerales magnéticos fuertes. Cuando la suspensión se inyecta en el campo magnético , el mineral magnético fuerte es adsorbido sobre la superficie del cilindro , los minerales débiles magnéticos y no magnéticos son sucesivamente excluidos, los minerales fuertes magnéticos adsorbidos sobre el cilindro fueron tomados fuera del campo magnético con la rotación del cilindro.

Datos técnicos
Especificación de modelos Modelo Velocidad (r/min) Inducción magnética (m/T) Capacity Capacidad Dimensiones (mm) A*B*C L1*A1*H Potencia de Motor(kw) Peso (kg)
Diámetro del tubo (mm) Longitud del tubo(mm) T/h m³/h
ZCTB-712 750 1200 35 Determinar la inducción magnética de acuerdo con la naturaleza mineral 10-15 30-80 2330*1770*1280 3.0 1850
ZCTB-718 750 1800 35 20-35 50-120 2930*1770*1280 3.0 2430
ZCTB-918 900 1800 28 25-40 80-150 3095*1769*1465 4.0 2750
ZCTB-924 900 2400 28 40-55 120-190 3695*1769*1465 4.0 3650
ZCTB-1015 1050 1500 21 38-50 110-180 2815*1999*1565 5.5 3120
ZCTB-1018 1050 1800 21 45-60 130-200 3115*1999*1565 5.5 3600
ZCTB-1021 1050 2100 21 52-70 150-240 3415*1999*1565 5.5 4200
ZCTB-1024 1050 2400 21 60-80 160-280 3715*1999*1565 5.5 4800
ZCTB-1027 1050 2700 21 70-90 180-320 4015*1999*1565 7.5 5500
ZCTB-1030 1050 3000 21 80-120 240-400 4315*1999*1565 7.5 6260
ZCTB-1218 1200 1800 19 60-75 160-260 3150*2300*1920 7.5 5850
ZCTB-1224 1200 2400 19 80-110 240-380 3750*2300*1920 7.5 6970
ZCTB-1230 1200 3000 19 100-140 260-460 4350*2300*1920 7.5 8500
ZCTB-1245 1200 4500 19 140-190 380-660 5950*2300*1920 11 12500
ZCTB-1545 1500 4500 16 160-220 400-690 6050*2700*2300 15 15000
Nota: Cualquier cambio de Equipos de lavado de mineral de datos técnicos no será aconsejado además.
Características

La rotación es adecuada para la clasificación en seco de finos minerales magnéticos fuertes , para la función de rotación a alta velocidad , la cantidad de material de las partículas magnéticas en un separador magnético mojado es mucho más grande . El separador magnético ordinario tiene un efecto significativo de la destrucción de aglomeración magnética y mejora el mineral de alto grado. Hay dos tipos de materiales : material magnético y el material no magnético , la máquina es adecuada para el desbaste y seleccionando materiales cuyos tamaños son de 6 0 mm.

Aplicación
Separador magnético humedo de China
1 2
Requisito Oriental:
chat gratis
Contactos
Tel: +86-21-68763311
Fax: +86-21-68763366
Shanghai Oriental Heavy Industy machinery
©Todos los derechos reservados. Shanghai Oriental Heavy Industry Machinery Co.,Ltd