|  | Molino Raymond Requisito El Molino Raymond puede moler materiales en los campos de materiales de construcción, minería, metalurgia, química entre otros. El material debe ser de dureza inferior a 7 en la escala de Moh y de humedad inferior al 6%, como por ejemplo piedra caliza, calcita, barita, dolomita, feldespato potásico, mármol, talco, yeso, caolín, arcilla de bentonita, roca fosfórica, mineral de manganeso, mineral de hierro, vidrio, cerámica, carbón y otros 300 tipos de marteriales más. La granulidad del producto final se puede ajustar de 30 a 325 mallas. | 
| Modelo | Rodillo de Molienda | Anillo de Molienda | Tamaño de Alimentación(mm) | Tamaño de Producción Final(mm) | Capacidad (t/h) | Potencia de Motor(kW) | General Dimensión(mm) | |||
| Número (pcs) | Diámetro (mm) | Altura (mm) | Diámetro Externo (mm) | Altura (mm) | ||||||
| 3R2115 | 3 | 210 | 150 | 726 | 150 | <15 | 0.613-0.044 | 0.28-1.8 | 28.2 | 4480×3100×3970 | 
| 3R2615 | 3 | 260 | 150 | 865 | 150 | <15 | 0.613-0.044 | 0.35-2.8 | 35.7 | 5000×4100×4850 | 
| 3R2715 | 3 | 270 | 150 | 884 | 150 | <15 | 0.613-0.044 | 0.40-3.4 | 42.7 | 5050×4150×4900 | 
| 3R3015 | 3 | 300 | 150 | 965 | 150 | <15 | 0.613-0.044 | 0.45-3.7 | 55 | 5200×4200×4950 | 
| 4R3016 | 4 | 300 | 160 | 990 | 160 | <20 | 0.613-0.044 | 0.6-4.5 | 55 | 5250×5000×5500 | 
| 4R3216 | 4 | 320 | 160 | 1073 | 160 | <25 | 0.613-0.044 | 1.0-5.2 | 72.5 | 7700×7200×8800 | 
●  Estructura tridimensional que ocupa poco espacio;
                  ●  Fácil mantenimiento;
                  ●  Transmisión suave y rendimiento fiable.
